Ülkelere göre gereksinimler, zincirler ve çiviler
2024'ten itibaren çoğu Avrupa ülkesinde yeni kış lastiği kuralları geçerlidir. M+S işareti artık yeterli değil — 3PMSF sembolü gereklidir.
From October 1, 2024, in Germany, Austria, and other EU countries, tires with 3PMSF marking (Three Peak Mountain Snow Flake) — a pictogram of a mountain peak with a snowflake — are mandatory for winter driving. The old M+S (Mud and Snow) marking no longer meets the requirements.
Why does this matter? 3PMSF tires undergo special snow surface tests and provide better safety at temperatures below +7°C.
Fixed dates: winter tires mandatory regardless of weather
Winter tires required during winter conditions (snow, ice, frost)
Requirements depend on region or altitude
Birçok ülkede, kar zincirleri veya tekstil \"snow socks\" belirli bölgelerde zorunludur.
On road sections with the "Chains mandatory" sign (blue circular sign with chain symbol). Usually mountain passes and winding roads.
Classic option. Best grip on snow and ice. Requires practice to install.
Lighter, easier to install. EN 16662-1 standard. Allowed as alternative in most countries.
Quick mounting. Suitable for passenger cars. More expensive than regular chains.
| Type | Grip | Installation | Max Speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Metal Chains | Excellent | Difficult | 50 km/h | €30-80 |
| Snow Socks (Textile) | Good | Easy | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Excellent | Very easy | 50 km/h | €150-300 |
Çivili lastikler bazı ülkelerde izinlidir, ancak asfalta verilen hasar nedeniyle birçoğunda yasaktır.
Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania — with date restrictions. Austria — only on some marked roads.
Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Italy (except South Tyrol), France, Belgium, Netherlands, Luxembourg.
Switzerland — allowed but banned on motorways. Italy — allowed only in South Tyrol Nov 15-Apr 15.
31 Avrupa ülkesinde kış lastiği gereksinimleri hakkında tam bilgi
| Ülke | Zorunlu mu? | Dönem | Min. derinlik | İşaret | Ceza (€) | Çiviler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Evet (durumsal) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | İzinli (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgium | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | Yasak |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Evet | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Yasak |
| 🇧🇬 Bulgaria | Evet (durumsal) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Yasak |
| 🇭🇷 Croatia | Evet (durumsal) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Yasak |
| 🇨🇿 Czech Republic | Evet (durumsal) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Yasak |
| 🇩🇰 Denmark | Hayır | N/A | 3 mm | N/A | Yok | İzinli (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Estonia | Evet | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | İzinli (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finland | Evet (durumsal) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | İzinli (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 France | Evet (bölgesel) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | İzinli (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Germany | Evet (durumsal) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Yasak |
| 🇬🇷 Greece | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | İzinli (if conditions) |
| 🇭🇺 Hungary | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | Yasak |
| 🇮🇹 Italy | Evet (bölgesel) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | İzinli (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Latvia | Evet | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | İzinli (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Lithuania | Evet | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | İzinli (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luxembourg | Evet (durumsal) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | İzinli (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Netherlands | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | Yasak |
| 🇳🇴 Norway | Evet (durumsal) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | İzinli (fees in cities) |
| 🇵🇱 Poland | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | Yasak |
| 🏳 Portekiz | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | Yasak |
| 🇷🇴 Romania | Evet (durumsal) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | İzinli (if conditions) |
| 🇷🇸 Serbia | Evet (durumsal) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Yasak |
| 🇸🇰 Slovakia | Evet (durumsal) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Yasak |
| 🇸🇮 Slovenia | Evet | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Yasak |
| 🏳 İspanya | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | İzinli (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Sweden | Evet (durumsal) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | İzinli (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Switzerland | Hayır | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | İzinli (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Ukrayna | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | İzinli (recommended) |
| 🏳 Birleşik Krallık | Hayır | N/A | 1.6 mm | N/A | Yok | İzinli (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
Çoğu ülke kış lastikleri için minimum 4 mm gerektirir.
Sıfırın altında sıcaklıklarda deneyimsiz zincir takmak çok zor olabilir.
Kontrolde lastik etiketi veya sertifikası istenebilir.
Kış lastiği kuralları değişiyor — Almanya 2024'te 3PMSF zorunluluğunu getirdi.
Some insurance companies may deny claims for winter accidents if the car had summer tires. Clarify policy terms.
Check requirements for all countries on your route. Rules can differ even in neighboring regions.