Requisitos por país, cadenas y clavos
Desde 2024, se aplican nuevas normas sobre neumáticos de invierno en la mayoría de los países europeos. La marca M+S ya no es suficiente — se requiere el símbolo 3PMSF.
From October 1, 2024, in Germany, Austria, and other EU countries, tires with 3PMSF marking (Three Peak Mountain Snow Flake) — a pictogram of a mountain peak with a snowflake — are mandatory for winter driving. The old M+S (Mud and Snow) marking no longer meets the requirements.
Why does this matter? 3PMSF tires undergo special snow surface tests and provide better safety at temperatures below +7°C.
Fixed dates: winter tires mandatory regardless of weather
Winter tires required during winter conditions (snow, ice, frost)
Requirements depend on region or altitude
En muchos países, las cadenas de nieve o los \"snow socks\" textiles son obligatorios en ciertas zonas.
On road sections with the "Chains mandatory" sign (blue circular sign with chain symbol). Usually mountain passes and winding roads.
Classic option. Best grip on snow and ice. Requires practice to install.
Lighter, easier to install. EN 16662-1 standard. Allowed as alternative in most countries.
Quick mounting. Suitable for passenger cars. More expensive than regular chains.
| Type | Grip | Installation | Max Speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Metal Chains | Excellent | Difficult | 50 km/h | €30-80 |
| Snow Socks (Textile) | Good | Easy | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Excellent | Very easy | 50 km/h | €150-300 |
Los neumáticos con clavos están permitidos en algunos países, pero prohibidos en muchos otros debido a los daños en el asfalto.
Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania — with date restrictions. Austria — only on some marked roads.
Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Italy (except South Tyrol), France, Belgium, Netherlands, Luxembourg.
Switzerland — allowed but banned on motorways. Italy — allowed only in South Tyrol Nov 15-Apr 15.
Información completa sobre los requisitos de neumáticos de invierno en 31 países europeos
| País | ¿Obligatorio? | Período | Prof. mín. | Marcado | Multa (€) | Clavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Sí (situacional) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | Permitidos (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgium | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Prohibidos |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Sí | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Prohibidos |
| 🇧🇬 Bulgaria | Sí (situacional) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Prohibidos |
| 🇭🇷 Croatia | Sí (situacional) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Prohibidos |
| 🇨🇿 Czech Republic | Sí (situacional) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Prohibidos |
| 🇩🇰 Denmark | No | N/A | 3 mm | N/A | N/A | Permitidos (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Estonia | Sí | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | Permitidos (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finland | Sí (situacional) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Permitidos (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 France | Sí (regional) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | Permitidos (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Germany | Sí (situacional) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Prohibidos |
| 🇬🇷 Greece | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Permitidos (if conditions) |
| 🇭🇺 Hungary | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Prohibidos |
| 🇮🇹 Italy | Sí (regional) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | Permitidos (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Latvia | Sí | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | Permitidos (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Lithuania | Sí | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | Permitidos (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luxembourg | Sí (situacional) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Permitidos (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Netherlands | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Prohibidos |
| 🇳🇴 Norway | Sí (situacional) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Permitidos (fees in cities) |
| 🇵🇱 Poland | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Prohibidos |
| 🏳 Portugal | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Prohibidos |
| 🇷🇴 Romania | Sí (situacional) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Permitidos (if conditions) |
| 🇷🇸 Serbia | Sí (situacional) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Prohibidos |
| 🇸🇰 Slovakia | Sí (situacional) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Prohibidos |
| 🇸🇮 Slovenia | Sí | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Prohibidos |
| 🏳 España | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Permitidos (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Sweden | Sí (situacional) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Permitidos (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Switzerland | No | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | Permitidos (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Ucrania | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Permitidos (recommended) |
| 🏳 Reino Unido | No | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Permitidos (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
La mayoría de los países requieren un mínimo de 4 mm para neumáticos de invierno.
Poner cadenas a temperaturas bajo cero sin experiencia puede ser muy difícil.
Durante una inspección, pueden solicitar la etiqueta o el certificado de los neumáticos.
Las reglas sobre neumáticos de invierno cambian — Alemania introdujo el requisito 3PMSF en 2024.
Some insurance companies may deny claims for winter accidents if the car had summer tires. Clarify policy terms.
Check requirements for all countries on your route. Rules can differ even in neighboring regions.