Anforderungen nach Ländern, Ketten & Spikes
Seit 2024 gelten in den meisten europäischen Ländern neue Winterreifenvorschriften. Die M+S-Kennzeichnung reicht nicht mehr aus — das 3PMSF-Symbol (Berggipfel mit Schneeflocke) ist erforderlich.
Ab 1. Oktober 2024 sind in Deutschland, Österreich und anderen EU-Ländern Reifen mit 3PMSF-Kennzeichnung (Three Peak Mountain Snow Flake) für Winterfahrten Pflicht. Die alte M+S-Kennzeichnung erfüllt die Anforderungen nicht mehr.
Warum ist das wichtig? 3PMSF-Reifen bestehen spezielle Schneetests und bieten bessere Sicherheit bei Temperaturen unter +7°C.
Feste Termine: Winterreifen unabhängig vom Wetter Pflicht
Winterreifen bei winterlichen Bedingungen (Schnee, Eis, Frost) erforderlich
Anforderungen abhängig von Region oder Höhenlage
Schneeketten sind unverzichtbar für Reisen in europäischen Bergregionen.
Auf Straßenabschnitten mit dem Schild "Schneeketten vorgeschrieben". Meist Bergpässe.
Klassische Option. Beste Traktion auf Schnee und Eis.
Leichter, einfacher zu montieren. EN 16662-1 Standard.
Schnelle Montage. Teurer als normale Ketten.
| Typ | Grip | Montage | Max. Geschw. | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Metallketten | Ausgezeichnet | Schwierig | 50 km/h | €30-80 |
| Snow Socks (Textil) | Gut | Einfach | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Ausgezeichnet | Sehr einfach | 50 km/h | €150-300 |
Spikereifen bieten den besten Halt auf Eis, sind aber in vielen europäischen Ländern verboten.
Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen — mit Datumsbeschränkungen.
Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg.
Schweiz — erlaubt, aber auf Autobahnen verboten.
Vollständige Informationen zu Winterreifenanforderungen in 31 europäischen Ländern
| Land | Pflicht? | Zeitraum | Min. Tiefe | Kennzeichnung | Bußgeld (€) | Spikes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | Ja (situativ) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | Erlaubt (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgien | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Verboten |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Ja | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Verboten |
| 🇧🇬 Bulgarien | Ja (situativ) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Verboten |
| 🇭🇷 Kroatien | Ja (situativ) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Verboten |
| 🇨🇿 Tschechien | Ja (situativ) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Verboten |
| 🇩🇰 Dänemark | Nein | N/A | 3 mm | N/A | K.A. | Erlaubt (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Estland | Ja | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | Erlaubt (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finnland | Ja (situativ) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Erlaubt (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 Frankreich | Ja (regional) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | Erlaubt (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Deutschland | Ja (situativ) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Verboten |
| 🇬🇷 Griechenland | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Erlaubt (if conditions) |
| 🇭🇺 Ungarn | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Verboten |
| 🇮🇹 Italien | Ja (regional) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | Erlaubt (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Lettland | Ja | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | Erlaubt (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Litauen | Ja | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | Erlaubt (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luxemburg | Ja (situativ) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Erlaubt (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Niederlande | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Verboten |
| 🇳🇴 Norwegen | Ja (situativ) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Erlaubt (fees in cities) |
| 🇵🇱 Polen | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Verboten |
| 🏳 Portugal | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Verboten |
| 🇷🇴 Rumänien | Ja (situativ) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Erlaubt (if conditions) |
| 🇷🇸 Serbien | Ja (situativ) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Verboten |
| 🇸🇰 Slowakei | Ja (situativ) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Verboten |
| 🇸🇮 Slowenien | Ja | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Verboten |
| 🏳 Spanien | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Erlaubt (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Schweden | Ja (situativ) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Erlaubt (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Schweiz | Nein | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | Erlaubt (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Ukraine | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Erlaubt (recommended) |
| 🏳 Großbritannien | Nein | N/A | 1.6 mm | N/A | K.A. | Erlaubt (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
Die meisten Länder verlangen mindestens 4 mm für Winterreifen.
Achten Sie auf das 3PMSF-Piktogramm (Berg mit Schneeflocke).
Bei seltenen Europa-Fahrten sind Ganzjahresreifen mit 3PMSF ein Kompromiss.
Auch mit Winterreifen können Ketten auf Pässen erforderlich sein.
Manche Versicherungen verweigern Leistungen bei Winterunfällen mit Sommerreifen.
Prüfen Sie die Anforderungen für alle Länder auf Ihrer Route.