Wymagania wg krajów, łańcuchy i kolce
Od 2024 roku w większości krajów europejskich obowiązują nowe przepisy dotyczące opon zimowych. Oznaczenie M+S nie jest już wystarczające — wymagany jest symbol 3PMSF (szczyt górski ze śnieżynką).
Od 1 października 2024 roku w Niemczech, Austrii i innych krajach UE do jazdy zimowej obowiązkowe są opony z oznaczeniem 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Stare oznaczenie M+S nie spełnia już wymagań.
Dlaczego to ważne? Opony 3PMSF przechodzą specjalne testy na śniegu i zapewniają lepsze bezpieczeństwo przy temperaturze poniżej +7°C.
Stałe daty: opony zimowe obowiązkowe niezależnie od pogody
Opony zimowe wymagane przy warunkach zimowych (śnieg, lód, szron)
Wymagania zależą od regionu lub wysokości nad poziomem morza
Łańcuchy śniegowe to niezbędny akcesoria do podróży w górskich regionach Europy.
Na odcinkach dróg ze znakiem "Łańcuchy obowiązkowe". Zazwyczaj przełęcze górskie.
Klasyczna opcja. Najlepsza przyczepność na śniegu i lodzie.
Lżejsze, łatwiejsze w montażu. Standard EN 16662-1.
Szybki montaż. Droższe od zwykłych łańcuchów.
| Typ | Przyczepność | Montaż | Maks. prędkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Łańcuchy metalowe | Doskonała | Trudny | 50 km/h | €30-80 |
| Snow socks (tekstylne) | Dobra | Łatwy | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Doskonała | Bardzo łatwy | 50 km/h | €150-300 |
Opony kolcowe zapewniają najlepszą przyczepność na lodzie, ale są zakazane w wielu krajach europejskich.
Finlandia, Szwecja, Norwegia, Estonia, Łotwa, Litwa — z ograniczeniami dat.
Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg.
Szwajcaria — dozwolone, ale zakazane na autostradach.
Kompletne informacje o wymaganiach dotyczących opon zimowych w 31 krajach europejskich
| Kraj | Obowiązkowe? | Okres | Min. głębokość | Oznaczenie | Mandat (€) | Kolce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Tak (sytuacyjnie) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | Dozwolone (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgia | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Zakazane |
| 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | Tak | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Zakazane |
| 🇧🇬 Bułgaria | Tak (sytuacyjnie) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Zakazane |
| 🇭🇷 Chorwacja | Tak (sytuacyjnie) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Zakazane |
| 🇨🇿 Czechy | Tak (sytuacyjnie) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Zakazane |
| 🇩🇰 Dania | Nie | N/A | 3 mm | N/A | Brak | Dozwolone (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Estonia | Tak | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | Dozwolone (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finlandia | Tak (sytuacyjnie) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Dozwolone (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 Francja | Tak (regionalnie) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | Dozwolone (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Niemcy | Tak (sytuacyjnie) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Zakazane |
| 🇬🇷 Grecja | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Dozwolone (if conditions) |
| 🇭🇺 Węgry | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Zakazane |
| 🇮🇹 Włochy | Tak (regionalnie) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | Dozwolone (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Łotwa | Tak | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | Dozwolone (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Litwa | Tak | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | Dozwolone (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luksemburg | Tak (sytuacyjnie) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Dozwolone (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Holandia | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Zakazane |
| 🇳🇴 Norwegia | Tak (sytuacyjnie) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Dozwolone (fees in cities) |
| 🇵🇱 Polska | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Zakazane |
| 🏳 Portugalia | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Zakazane |
| 🇷🇴 Rumunia | Tak (sytuacyjnie) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Dozwolone (if conditions) |
| 🇷🇸 Serbia | Tak (sytuacyjnie) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Zakazane |
| 🇸🇰 Słowacja | Tak (sytuacyjnie) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Zakazane |
| 🇸🇮 Słowenia | Tak | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Zakazane |
| 🏳 Hiszpania | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Dozwolone (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Szwecja | Tak (sytuacyjnie) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Dozwolone (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Szwajcaria | Nie | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | Dozwolone (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Ukraina | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Dozwolone (recommended) |
| 🏳 Wielka Brytania | Nie | N/A | 1.6 mm | N/A | Brak | Dozwolone (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
Większość krajów wymaga minimum 4 mm dla opon zimowych.
Szukaj piktogramu 3PMSF (góra ze śnieżynką).
Jeśli rzadko jeździsz do Europy, opony całoroczne z 3PMSF to kompromis.
Nawet z oponami zimowymi łańcuchy mogą być potrzebne na przełęczach.
Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty przy wypadku zimowym na oponach letnich.
Sprawdź wymagania dla wszystkich krajów na trasie.